Ontvangen 1 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):
Art. | Omschrijving | Stand van ontwerpbegroting | Stand van ontwerpbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vóór Nota van wijziging | na Nota van wijziging | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Beleidsartikel(en) | |||||||
25 | Veiligheid en Bestuur | 89 572 | 89 572 | 318 | 89 572 | 89 572 | 0 |
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Algemene toelichting
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen zullen voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een incidentele suppletore begroting worden opgenomen, die rond het kerstreces bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de verantwoordelijke ministers per begrotingsartikel. Ik wijs er op dat voor de begrotingshoofdstukken IIA, IIB, IV, Gemeentefonds, Provinciefonds en BES-fonds de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ongewijzigd is.
Art. | Omschrijving | Beleidsverantwoordelijke minister(s) |
---|---|---|
Beleidsartikelen | ||
21 | Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid | Minister van V&J |
23 | Veiligheidsregio’s en Politie | Minister van V&J |
25 | Veiligheid en Bestuur | Minister van V&J |
27 | Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst | Minister van BZK |
29 | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid | Minister van V&J |
31 | Bestuur en Democratie | Minister van BZK |
33 | Dienstverlenende en innovatieve overheid | Minister van BZK |
35 | Arbeidszaken overheid | Minister van BZK |
37 | Kwaliteit Rijksdienst | Minister van BZK |
Niet-beleidsartikelen | ||
39 | Algemeen | Minister van BZK |
41 | Nominaal en Onvoorzien | 1. Minister van BZK 2. Minister van V&J 3. Minister voor I&A |
43 | VUT-fonds | Minister van BZK |
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
Artikel 25 Veiligheid en Bestuur
Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Veiligheid en Bestuur | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Stand ontwerpbegroting 2010 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e suppletore 2010 | 800 | 318 | 150 | |||
Nieuwe mutaties | 0 | –318 | –150 | 0 | 0 | 0 |
a. FES: opheffen bijdrageconstructie | –318 | –150 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ad a. FES: opheffen bijdrageconstructie
In het Regeerakkoord is het volgende over het FES opgenomen: «De belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijke de departementale begrotingen. Er vindt deze periode geen additionele voeding plaats van het FES. De onbelegde ruimte komt ten goede aan de algemene middelen.»
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
De minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
De minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers