Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 oktober 2010
Ter uitvoering van artikel 17 van de Wet subsidiëring politieke partijen zend ik u hierbij het overzicht van de subsidies die aan politieke partijen zijn verstrekt voor het jaar 2008. Het betreft de definitief vastgestelde subsidies.
Partij | Subsidie (algemeen) | Subsidie (pol.-wetens. instituut) | Subsidie (politieke jongerenorg.) | Totale verstrekte subsidie |
---|---|---|---|---|
CDA | 2 742 932 | 669 732 | 181 781 | 3 594 445 |
PvdA | 2 343 807 | 564 116 | 169 013 | 3 076 936 |
SP | 1 822 751 | 387 004 | 172 693 | 2 382 448 |
VVD | 1 609 026 | 418 894 | 129 489 | 2 157 409 |
GL | 679 361 | 220 864 | 49 416 | 949 641 |
CU | 689 471 | 207 662 | 79 531 | 976 664 |
D66 | 408 283 | 168 056 | 48 825 | 625 164 |
SGP | 476 563 | 154 854 | 165 922 | 797 339 |
PvdD | 339 091 | 154 854 | 22 329 | 516 274 |
OSF | 236 449 | 133 572 | n.v.t. | 370 021 |
Peildatum 1 januari 2008.
Partij | Aantal zetels | Aantal leden | Aantal leden politieke jongerenorganisatie |
---|---|---|---|
CDA | 41 | 54 746 | 844 |
PvdA | 33 | 58 334 | 1 277 |
SP | 25 | 45 867 | 2 143 |
VVD | 22 | 36 832 | 1 294 |
GL | 7 | 17 789 | 628 |
CU | 6 | 26 766 | 1 517 |
D66 | 3 | 9 418 | 997 |
SGP | 2 | 26 663 | 4 176 |
PvdD | 2 | 7 123 | 680 |
OSF | 1 | 1 095 | n.v.t. |
Peildatum: 1 januari 2008
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten