21 september 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 11 792 148 | 727 867 | ||
Beleidsartikelen | 10 948 572 | 670 541 | ||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten | 90 996 | 118 269 | |
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 672 525 | 785 666 | 1 149 |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 6 852 756 | 7 041 889 | 609 669 |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 647 000 | 826 058 | 20 483 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 630 316 | 1 564 642 | |
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 125 465 | 511 742 | |
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer | 26 939 | 26 939 | 38 450 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 33 622 | 73 367 | 790 |
Niet-beleidsartikelen | 843 576 | 57 326 | ||
9 | Geheim | pm | pm | |
10 | Nominaal en onvoorzien | 63 149 | 63 149 | |
11 | Algemeen | 775 626 | 780 427 | 57 326 |
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
---|---|---|---|
Agentschap CBI | 22 712 | 22 396 | 316 |
Totaal | 22 712 | 22 396 | 316 |
totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | |
---|---|---|
Agentschap CBI | 300 | 350 |
Totaal | 300 | 350 |
Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (in EUR mln)
Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (in EUR mln)