Ontvangen 1 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt de departementale begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):
Art. | Omschrijving | Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging | Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 9 524 540 | 118 760 293 | 9 489 540 | 118 627 293 | |||
Beleidsartikelen | 9 373 162 | 118 744 594 | 9 338 162 | 118 611 594 | |||
1 | Belastingen | 3 648 721 | 3 648 721 | 113 658 164 | 3 613 721 | 3 613 721 | 113 588 164 |
2 | Financiële markten | 78 169 | 78 169 | 392 960 | 78 169 | 78 169 | 394 960 |
3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 645 857 | 3 339 457 | 4 235 414 | 645 857 | 3 339 457 | 4 170 414 |
4 | Internationale financiële betrekkingen | 3 409 961 | 2 049 774 | 128 937 | 3 409 961 | 2 049 774 | 128 937 |
5 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 950 136 | 134 580 | 104 050 | 11 950 136 | 134 580 | 104 050 |
7 | Beheer materiële activa | 94 268 | 94 268 | 219 138 | 94 268 | 94 268 | 219 138 |
8 | Begrotingsbeleid | 28 193 | 28 193 | 5 931 | 28 193 | 28 193 | 5 931 |
Niet-beleidsartikelen | 151 378 | 15 699 | 151 378 | 15 699 | |||
9 | Algemeen | 147 248 | 147 248 | 15 699 | 147 248 | 147 248 | 15 699 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 4 130 | 4 130 | 0 | 4 130 | 4 130 | 0 |
Toelichting
Algemene toelichting
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, exclusief de beleidsherverkavelingen. De beleidsherverkavelingen – i.c. reductie administratieve lasten – zullen voor zover die herverkavelingen op korte termijn organisatorisch kunnen worden doorgevoerd, in een suppletoire begroting worden opgenomen.
Art. | artikelonderdeel | beleidsverantwoordelijke ministers |
---|---|---|
Alle begrotingsartikelen met uitzondering van artikel 8 | de minister van Financiën | |
8 | Begrotingsbeleid en regeldruk | de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
In de onderstaande tabel worden per artikel de standen Ontwerpbegroting 2011 vóór Nota van wijziging, de mutaties in het kader van het Regeerakkoord en de standen Ontwerpbegroting 2011 na Nota van wijziging meerjarig opgenomen. Op basis van de meest recente inzichten zijn tevens de volgende ramingsbijstellingen gedaan:
• de fiscale boetes;
• de heffings- en invorderingsrente;
• de premie terrorismepool;
• dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen;
• verkoop onroerende zaken.
Art. | Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
uitgaven (* 1 000) | ||||||
1 | Belastingen | 3 648 721 | 3 572 726 | 3 520 524 | 3 487 527 | 3 486 475 |
differentiatie H&I-rente | -69 000 | -137 000 | -192 000 | |||
heffings & invorderingsrente | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | |
Belastingen | 3 613 721 | 3 537 726 | 3 416 524 | 3 315 527 | 3 259 475 | |
10 | Nominaal en onvoorzien | 4 130 | -41 634 | -41 162 | -41 168 | -41 180 |
taakstelling Rijk | -46 000 | -93 000 | -139 000 | |||
Nominaal en onvoorzien | 4 130 | -41 634 | -87 162 | -134 168 | -180 180 | |
ontvangsten (* 1 000) | ||||||
1 | Belastingen | 113 658 164 | 123 078 425 | 130 682 620 | 137 489 956 | 144 091 451 |
boetes | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | -70 000 | |
Belastingen | 113 588 164 | 123 008 425 | 130 612 620 | 137 419 956 | 144 021 451 | |
2 | Financiële markten | 392 960 | 262 404 | 183 513 | 183 513 | 6 437 |
premie terrorismepool | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Financiële markten | 394 960 | 264 404 | 185 513 | 185 513 | 8 437 | |
3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 4 235 414 | 3 411 815 | 2 918 215 | 2 498 715 | 2 252 601 |
dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | |
Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 4 170 414 | 3 346 815 | 2 853 215 | 2 433 715 | 2 187 601 | |
7 | Beheer materiële activa | 219 138 | 156 638 | 154 238 | 153 336 | 152 836 |
verkoop onroerende zaken | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Beheer materiële activa | 219 138 | 171 638 | 169 238 | 168 336 | 167 836 |
De minister van Financiën,
mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
J. C. de Jager