21 september 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.
De bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten:
– Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf;
– Domeinen Roerende Zaken;
van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2011 worden vastgesteld.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
TOTAAL | 9 524 540 | 118 760 293 | ||
Beleidsartikelen | 9 373 162 | 118 744 594 | ||
01 | Belastingen | 3 648 721 | 3 648 721 | 113 658 164 |
02 | Financiële markten | 78 169 | 78 169 | 392 960 |
03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 645 857 | 3 339 457 | 4 235 414 |
04 | Internationale financiële betrekkingen | 3 409 961 | 2 049 774 | 128 937 |
05 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 950 136 | 134 580 | 104 050 |
07 | Beheer materiële activa | 94 268 | 94 268 | 219 138 |
08 | Begrotingsbeleid | 28 193 | 28 193 | 5 931 |
Niet-beleidsartikelen | 151 378 | 15 699 | ||
09 | Algemeen | 147 248 | 147 248 | 15 699 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 4 130 | 4 130 |
|
Naam Baten-lastendienst | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten |
---|---|---|
Domeinen Roerende Zaken | 494 | 0 |
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 24 695 | 24 000 |
Totaal | 25 189 | 24 000 |
Naam Baten-lastendienst | Baten | Lasten | Saldo baten en lasten |
---|---|---|---|
Domeinen Roerende Zaken | 15 181 | 15 175 | 6 |
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 22 870 | 22 731 | 139 |
Totaal | 38 051 | 37 906 | 145 |
Aandeel niet-belastingontvangsten IXB voor 2011 (x € 1000)
Begrote niet-belasting ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (x € 1000)
Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (x € 1000)