Ontvangen 1 november 2010
Artikel I
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 wordt de begrotingsstaat gewijzigd als volgt (bedragen x € 1 000):
Art. | Omschrijving | Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging | Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 43 425 849 | 52 392 541 | 41 669 420 | 52 585 223 | |||
Beleidsartikelen | 43 425 840 | 52 392 541 | 41 669 411 | 52 585 223 | |||
1 | Financiering staatsschuld | 39 304 661 | 39 304 661 | 50 867 077 | 39 308 274 | 39 308 274 | 51 059 759 |
2 | Kasbeheer | 4 121 179 | 4 121 179 | 1 525 464 | 2 361 137 | 2 361 137 | 1 525 464 |
Niet-beleidsartikel | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3 | Nominaal en Onvoorzien | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Algemeen
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2011 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd.
Mutaties artikelsgewijs
Art. | Omschrijving | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
uitgaven (x € 1 mln.) | ||||||
1 | Financiering staatsschuld | 4 | – 46 | – 229 | – 571 | – 1 054 |
2 | Kasbeheer | – 1 760 | – 2 089 | – 3 739 | – 2 379 | – 945 |
ontvangsten (x € 1 mln) | ||||||
1 | Financiering staatsschuld | 193 | – 2 665 | – 6 101 | – 9 974 | – 12 085 |
2 | Kasbeheer | 11 | – 28 | – 27 | 34 |
Uitgaven
Rentelasten (artikel 1)
Als gevolg van maatregelen uit het regeerakkoord valt de staatsschuld de komende jaren lager uit. Dit geeft lagere rentelasten.
Ontmantelen AOW-spaarfonds (artikel 2)
In lijn met het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte wordt het Spaarfonds AOW opgeheven. Hierdoor vervalt vanaf 2011 de rente AOW-spaarfonds op artikel 2 van hoofdstuk IXA. Tevens is de renteraming en rekening-courant van de sociale fondsen aangepast.
Ontvangsten
Uitgaven staatsleningen (artikel 1)
Door de lagere staatsschuld als gevolg van maatregelen uit het regeerakkoord worden minder staatsleningen uitgegeven. Deze tellen mee als ontvangsten artikel 1.
Rente Sociale Fondsen (artikel 2)
Door maatregelen uit het regeerakkoord is de renteraming van de sociale fondsen aangepast.
De minister van Financiën,
J.C. de Jager