31 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 en vastgesteld bij de wet(ten) van .... ..... Stb. .., respectievelijk ....... Stb. ...., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van ...., Stb. ..., respectievelijk .....Stb....;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Gegeven
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .... .... , Stb. ....
Begroting 2010
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bedragen x € 1 000
Art | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 15 127 114 | 15 216 953 | 107.965 | 409 065 | 420 906 | 18 957 | 15 536 179 | 15 637 859 | 126 922 | |
Beleidsartikelen | 14 874 797 | 14 960 089 | 99 685 | 405 745 | 417 034 | 13 796 | 15 280 542 | 15 377 123 | 113 481 | |
41 | Volksgezondheid | 667 450 | 679 697 | 21 653 | 176 514 | 180 946 | – 7 963 | 843 964 | 860 643 | 13 690 |
42 | Gezondheidszorg | 7 460 126 | 7 472 005 | 77 162 | 178 444 | 239 277 | 21 759 | 7 638 570 | 7 711 282 | 98 921 |
43 | Langdurige zorg | 5 988 637 | 5 990 885 | 0 | 18 685 | 19 339 | 0 | 6 007 322 | 6 010 224 | 0 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 300 718 | 304 071 | 0 | 57 858 | – 12 135 | 0 | 358 576 | 291 936 | 0 |
46 | Sport | 89 386 | 144 186 | 870 | – 30 335 | – 14 972 | 0 | 59 051 | 129 214 | 870 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 368 480 | 369 245 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 | 373 059 | 373 824 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 252 317 | 256 864 | 8 280 | 3 320 | 3 872 | 5 161 | 255 637 | 260.736 | 13 441 | |
98 | Algemeen | 299 172 | 303 719 | 4 080 | 36 170 | 36 722 | 4 361 | 335 342 | 340 441 | 8 441 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 46 855 | – 46 855 | 4 200 | – 32 850 | – 32 850 | 800 | – 79 705 | – 79 705 | 5 000 |
Mij bekend,
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,