Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
1. | Leeswijzer | 2 |
2. | Het beleid | 2 |
2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties | 2 |
2.2 | De beleidsartikelen | 3 |
2.3 | De niet-beleidsartikelen | 15 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2010.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën.
Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
Uitgaven en Ontvangsten
Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 9.732,1 | 71,9 | ||
Amendement Cramer c.s., 2009–2010, 32 123 XII, nr. 14 | 0,0 | |||
Stand vastgestelde begroting 2010 | 9.732,1 | 71,9 | ||
– mutaties Voorjaarsnota 2010: | ||||
1. | Integraal Waterbeleid | 31 | 5,8 | |
2. | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit | 36 | 4,6 | |
3. | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 39 | – 77,6 | |
4. | Ondersteuning functioneren VenW | 41 | 16,7 | 22,3 |
Diversen | 2,6 | 0,2 | ||
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 9.684,2 | 94,4 |
Onder de tabel «budgettaire gevolgen van het beleid» is bij de diverse artikelen een toelichting verstrekt op de operationele doelstellingen.
31 Integraal Waterbeleid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 68.310 | 0 | 1.124 | 69.434 | – 4.224 | – 2.318 | – 2.361 | – 2.141 |
Uitgaven: | 70.564 | 0 | 5.849 | 76.413 | – 513 | – 546 | – 546 | – 546 |
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie | 26.412 | 0 | 4.720 | 31.132 | – 122 | – 244 | – 236 | – 3.520 |
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming | 15.120 | 0 | – 196 | 14.924 | – 122 | – 244 | – 236 | – 3.520 |
31.01.02 HGIS Partners voor Water | 11.215 | 0 | 3.672 | 14.887 | ||||
31.01.03 Leven met Water | 77 | 0 | 1.244 | 1.321 | ||||
31.02 Veiligheid | 15.461 | 0 | 3.271 | 18.732 | 2.682 | 2.712 | 2.700 | 2.730 |
31.02.01 Hoogwaterbescherming | 10.022 | 0 | 3.232 | 13.254 | 2.646 | 2.678 | 2.659 | 2.187 |
31.02.02 Kust | 1.297 | 0 | 39 | 1.336 | 36 | 34 | 41 | 543 |
31.02.03 Inspectie VenW | 4.142 | 0 | 0 | 4.142 | ||||
31.03 Waterkwantiteit | 2.432 | 0 | – 2.080 | 352 | – 2.188 | – 2.185 | – 2.182 | – 1.066 |
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw | 2.432 | 0 | – 2.080 | 352 | – 2.188 | – 2.185 | – 2.182 | – 1.066 |
31.04 Waterkwaliteit | 26.259 | 0 | – 62 | 26.197 | – 885 | – 829 | – 828 | 1.310 |
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water | 18.402 | 0 | 1.406 | 19.808 | 631 | 718 | 719 | 3.090 |
31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie | 3.398 | 0 | – 1.501 | 1.897 | – 1.549 | – 1.547 | – 1.547 | – 1.780 |
31.04.03 Inspectie VenW | 4.459 | 0 | 33 | 4.492 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
| |
– Apparaatsuitgaven | 9.359 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 25.617 | |||||||
– Restant | 41.437 | |||||||
- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
31.09 Ontvangsten | 570 | 0 | 0 | 570 |
|
|
|
|
31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie
De verhoging in 2010 met ca. € 4,7 mln. betreft een saldomutatie van hogere en lagere uitgaven.
De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de uitkomst 2009:
– Partners voor Water. In 2009 is € 3,7 mln. minder betaald dan was voorzien en teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). Aan dit ministerie is verzocht deze gelden in 2010 weer aan de begroting van VenW toe te voegen, zodat het gehele programma kan worden uitgevoerd;
– de Motie van Geel. Ingevolgde de Motie van Geel (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) is in 2009 € 3 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Van dit bedrag is in 2009 € 1 mln. niet tot betaling gekomen;
– Leven met Water van ca. € 1,2 mln. In 2009 is Leven met Water (project Fonds Economische Structuurversterking) niet geheel tot uitbetaling gekomen en is ca. € 1,2 mln. naar het FES teruggeboekt. Deze gelden worden nu weer opgevraagd.
Verder heeft binnen artikel 31 in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij dit artikelonderdeel met € 1,7 mln, wordt verlaagd.
31.02 Veiligheid
31.03 Waterkwantiteit
31.04 Waterkwaliteit
Binnen artikel 31 heeft in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij deze artikelonderdelen respectievelijk met + € 3,3 mln, – € 2,1 mln en -€ 0,1 mln worden gemuteerd. Aansluitend wordt artikelonderdeel 41.03.04 Personeel en materieel DGW verhoogd met € 0,5 mln.
Verplichtingen
Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en de verplichtingenmutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen verband houdende met de HGIS-gelden en Leven met Water reeds in 2009 zijn vastgelegd.
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 49.605 | 0 | 246 | 49.851 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Uitgaven: | 49.680 | 0 | 246 | 49.926 | 465 | 465 | 465 | 465 |
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. | 43.086 | 0 | – 219 | 42.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 1.829 | 0 | – 219 | 1.610 | ||||
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | ||||
32.01.03 Gedragsbeinvloeding | 20.971 | 0 | 0 | 20.971 | ||||
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 15.586 | 0 | 0 | 15.586 | ||||
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. | 6.503 | 0 | 465 | 6.968 | 465 | 465 | 465 | 465 |
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 208 | 0 | 0 | 208 | ||||
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» | 153 | 0 | 0 | 153 | ||||
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 6.142 | 0 | 465 | 6.607 | 465 | 465 | 465 | 465 |
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV | 66 | 0 | 0 | 66 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 2.303 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 23.029 | |||||||
– Restant | 24.594 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 55% | |||||||
32.09 Ontvangsten | 4.100 | 0 | 242 | 4.342 | 242 | 242 | 242 | 242 |
32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderen
Dit betreft een overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor taken op het gebied van goederenvervoer over land (ATB/v).
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 64.889 | 0 | – 746 | 64.143 | 75 | 75 | 225 | 225 |
Uitgaven: | 63.508 | 0 | – 2.070 | 61.438 | 47 | 47 | – 112 | 1.915 |
33.01 Externe veiligheid | 8.676 | 0 | 145 | 8.821 | 297 | 297 | – 12 | 2.015 |
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen | 3.918 | 0 | 173 | 4.091 | 325 | 325 | 325 | 325 |
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens | 292 | 0 | 0 | 292 | ||||
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones | 1.348 | 0 | – 28 | 1.320 | – 28 | – 28 | – 337 | 1.690 |
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 3.118 | 0 | 0 | 3.118 | ||||
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart | 19.426 | 0 | 421 | 19.847 | 340 | 340 | 340 | 340 |
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart | 2.073 | 0 | – 183 | 1.890 | – 187 | – 187 | – 187 | – 187 |
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens | 827 | 0 | 48 | 875 | 18 | 18 | 18 | 18 |
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren | 588 | 0 | 47 | 635 | ||||
33.02.04 IMO (HGIS) | 416 | 0 | 0 | 416 | ||||
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 15.522 | 0 | 0 | 15.522 | ||||
33.02.06 CCR (HGIS) | 0 | 0 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
33.03 Veiligheid luchtvaart | 34.641 | 0 | – 2.285 | 32.356 | – 277 | – 277 | – 127 | – 127 |
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart | 1.625 | 0 | 100 | 1.725 | ||||
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) | 1.265 | 0 | 0 | 1.265 | ||||
33.03.03 Internationaal | 1.120 | 0 | – 885 | 235 | – 577 | – 577 | – 577 | – 577 |
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 20.431 | 0 | 0 | 20.431 | ||||
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 | ||||
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS) | 1.500 | 0 | – 1.500 | 0 | 300 | 300 | 450 | 450 |
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring | 765 | 0 | – 351 | 414 | – 313 | – 313 | – 313 | – 313 |
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens | 422 | 0 | – 351 | 71 | – 313 | – 313 | – 313 | – 313 |
33.04.02 Beveiliging luchtvaart | 276 | 0 | 0 | 276 | ||||
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen | 67 | 0 | 0 | 67 | ||||
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 4.788 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 49.228 | |||||||
– Restant | 7.422 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 63% | |||||||
33.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
33.03 Veiligheid luchtvaart
De beschikbare middelen voor Galileo Supervisory Authority (HGIS) komen niet in 2010 maar in latere jaren tot betaling. Dit doordat de zetel voor het GSMC is toegewezen aan Engeland en Frankrijk. De besprekingen met de Europese Commissie over de vestiging van een alternatief onderdeel van de Galileo-architectuur worden voortgezet. In de komende zomer zal er een concretisering plaatsvinden. Daarnaast heeft er een verlaging plaatsgevonden ingevolge een herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 64.090 | 0 | 2.260 | 66.350 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Uitgaven: | 69.611 | 0 | 2.260 | 71.871 | 125 | 125 | 125 | 125 |
34.01 Netwerk weg | 6.289 | 0 | 2.279 | 8.568 | 225 | 225 | 225 | 225 |
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 2.792 | 0 | 2.279 | 5.071 | 225 | 225 | 225 | 225 |
34.01.02 Beheer en onderhoud | 88 | 0 | 0 | 88 | ||||
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur | 629 | 0 | 0 | 629 | ||||
34.01.05 Verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer | 770 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2.010 | 0 | 0 | 2.010 | ||||
34.02 Netwerk vaarwegen | 2.257 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 Vaarweginfrastructuur | 2.257 | 0 | 0 | 2.257 | ||||
34.03 Netwerk spoor | 38.858 | 0 | 0 | 38.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 696 | 0 | 0 | 696 | ||||
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet | 663 | 0 | 0 | 663 | ||||
34.03.03 Beheer overig | 583 | 0 | 0 | 583 | ||||
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet | 36.066 | 0 | 0 | 36.066 | ||||
34.03. 05 Vervoer overig | 143 | 0 | 0 | 143 | ||||
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 707 | 0 | 0 | 707 | ||||
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer | 22.207 | 0 | – 19 | 22.188 | – 100 | – 100 | – 100 | – 100 |
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling | 4.536 | 0 | – 1.819 | 2.717 | – 1.050 | – 1.400 | – 1.300 | – 1.300 |
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.04 Stimulering martwerking OV | 146 | 0 | 0 | 146 | ||||
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 3.498 | 0 | 0 | 3.498 | ||||
34.04.08 Regionale bereikbaarheid | 10.439 | 0 | 400 | 10.839 | 400 | 400 | 400 | 400 |
34.04.09 Regionale OV-systemen | 3.588 | 0 | 1.400 | 4.988 | 550 | 900 | 800 | 800 |
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 8.319 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 9.241 | |||||||
– Restant | 54.311 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
34.09 Ontvangsten | 98 | 0 | 0 | 98 |
|
|
|
|
34.01 Netwerk weg
Naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010 heeft er een budgettaire herschikking plaatsgevonden binnen de begroting van HXII.
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer
Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.
35 Mainports en logistiek | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 58.859 | 40 | 9.036 | 67.935 | 2.157 | 1.482 | 1.880 | 664 |
Uitgaven: | 60.377 | 40 | 1.838 | 62.255 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 1.164 |
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens | 5.387 | 0 | 706 | 6.093 | 475 | 476 | 476 | 476 |
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.02 Luchthavens en omgeving | 3.505 | 0 | 706 | 4.211 | 475 | 476 | 476 | 476 |
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 | ||||
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 620 | 0 | 0 | 620 | ||||
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens | 1.579 | 0 | – 14 | 1.565 | – 14 | – 14 | – 14 | – 14 |
35.02.01 Verbetering marktwerking | 954 | 0 | – 11 | 943 | – 11 | – 11 | – 11 | – 11 |
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden | 227 | 0 | 0 | 227 | ||||
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit | 398 | 0 | – 3 | 395 | – 3 | – 3 | – 3 | – 3 |
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart | 32.990 | 0 | 2.004 | 34.994 | 1.856 | 1.856 | 1.856 | 506 |
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens | 25.816 | 0 | 1.350 | 27.166 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 0 |
35.03.02 Luchtruim | 2.146 | 0 | – 60 | 2.086 | ||||
35.03.03 Marktordening en markttoegang | 2.304 | 0 | 714 | 3.018 | 506 | 506 | 506 | 506 |
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2.724 | 0 | 0 | 2.724 | ||||
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer | 20.421 | 40 | – 858 | 19.603 | 197 | 196 | 196 | 196 |
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie | 4.248 | 0 | 235 | 4.483 | 235 | 235 | 235 | 235 |
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart | 4.811 | 13 | – 21 | 4.803 | ||||
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart | 3.385 | 12 | 705 | 4.102 | – 38 | – 39 | – 39 | – 39 |
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer | 4.654 | 0 | – 1.777 | 2.877 | ||||
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer | 3.117 | 15 | 0 | 3.132 | ||||
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 206 | 0 | 0 | 206 | ||||
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 13.410 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 5.572 | |||||||
– Restant | 43.273 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 43% | |||||||
35.09 Ontvangsten | 5.681 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat | 2.042 | 0 | 0 | 2.042 |
|
|
|
|
35.09.02 Overige ontvangsten | 3.639 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens
Dit betreft een teruggaaf van budget door KIM naar aanleiding van de afrekening van in opdracht uitgevoerde onderzoeken.
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart
Voor de grote faciliteiten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is de rijksbijdrage (OCW, Defensie, EZ en VenW) van de jaarlijkse instandhouding verhoogd van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. Het aandeel van Defensie bedraagt over de jaren 2010 tot en met 2014 (in 2015 wordt de bijdrage opnieuw bezien) € 1,35 mln. per jaar en wordt via een begrotingsoverheveling naar de begroting van VenW overgeboekt.
Daarnaast heeft een verhoging plaatsgevonden van ca. € 0,6 mln. ingevolge herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer
Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.
Verplichtingen
Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt veroorzaakt doordat er in 2010 verplichtingen worden aangegaan die in de begroting voor 2009 waren begroot.
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||
Verplichtingen | 90.137 | 0 | 5.678 | 95.815 | 8.446 | – 45 | – 1.191 | – 191 |
Uitgaven: | 115.391 | 0 | 4.599 | 119.990 | 26.944 | – 4.523 | 12.079 | 9.222 |
36.01 Leefomgeving hoofdwegen | 35.181 | 0 | 7.304 | 42.485 | 16.000 | 10.215 | 0 | 0 |
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 823 | 0 | 383 | 1.206 | ||||
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie | 2.829 | 0 | 2.405 | 5.234 | ||||
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer | 25.284 | 0 | 4.770 | 30.054 | 16.254 | 10.469 | 0 | 0 |
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | ||||
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. | 150 | 0 | 0 | 150 | ||||
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer | 4.993 | 0 | – 254 | 4.739 | – 254 | – 254 | 0 | 0 |
36.02 Leefomgeving spoorwegen | 9.120 | 0 | 0 | 9.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor | ||||||||
personen- en goederenvervoer per spoor | 44 | 0 | 0 | 44 | ||||
36.02.03 Bodemsanering NS percelen | 9.076 | 0 | 0 | 9.076 | ||||
36.03 Luchtvaart | 67.825 | 0 | – 2.699 | 65.126 | 10.910 | – 14.773 | 12.044 | 9.187 |
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS | 12.365 | 0 | 0 | 12.365 | 2.264 | 0 | 0 | 0 |
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) | 0 | 0 | 806 | 806 | ||||
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) | 43.534 | 0 | – 3.634 | 39.900 | 9.113 | 2.396 | 0 | 0 |
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol | 919 | 0 | – 19 | 900 | – 18 | – 16 | – 244 | 297 |
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol | 8.373 | 0 | – 373 | 8.000 | – 424 | – 17.127 | 12.314 | 8.916 |
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 | ||||
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens | 0 | 0 | 523 | 523 | ||||
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims | ||||||||
regionale luchthavens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.10 Duurzame luchtvaart | 649 | 0 | – 26 | 623 | – 25 | – 26 | – 26 | – 26 |
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 637 | 0 | 0 | 637 | ||||
36.04 Scheepvaart | 3.265 | 0 | – 6 | 3.259 | 34 | 35 | 35 | 35 |
36.04.01 Duurzame zeevaart | 773 | 0 | 0 | 773 | ||||
36.04.02 Duurzame zeehavens | 188 | 0 | – 4 | 184 | – 4 | – 4 | – 4 | – 4 |
36.04.03 Duurzame binnenvaart | 1.609 | 0 | – 2 | 1.607 | 38 | 39 | 39 | 39 |
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat | 695 | 0 | 0 | 695 | ||||
Van totale uitgaven: |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Apparaatsuitgaven | 2.201 | |||||||
– Agentschapsbijdragen | 2.098 | |||||||
– Restant | 115.691 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 73% | |||||||
36.09 Ontvangsten | 39.353 | 0 | 0 | 39.353 | 2.323 | 0 | 0 | 0 |
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 | 12362 | 0 | 0 | 12.362 | 2323 | |||
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 | 15028 | 0 | 0 | 15.028 | 0 | |||
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten | 11688 | 0 | 0 | 11.688 | ||||
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens | 250 | 0 | 0 | 250 | ||||
36.09.07 Overige ontvangsten | 25 | 0 | 0 | 25 |
36.01 Leefomgeving hoofdwegen
In 2009 zijn de uitgavenramingen voor enkele FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen (Electrische auto/Auto van de toekomst/Transumo). Die begrotingsgelden zijn in 2009 naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan dit artikel waarop de projecten worden verantwoord. In 2009 zijn er bij het project Biobrandstoffen (ook FES gerelateerd) uitgaven verricht die in 2010 zijn begroot. Dit bedrag is in 2009 bij het FES opgevraagd en wordt in 2010 teruggeboekt naar het FES.
Daarnaast is er een bedrag van ca. € 1,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage in de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie.
36.03 Luchtvaart
Voor wat betreft Geluidsisolatie Schiphol fase 3, geldt dat uit de PRI 2009 is gebleken dat het totale projectbudget lager uitkomt dan eerder geraamd (minder woningen en aanbestedingsvoordelen). Op basis van die PRI/scope is een nieuw kasritme vastgesteld.
Per jaar wordt een inschatting gemaakt van de totale uitgaven van de behandeling en uitbetaling van Schadeclaims Schiphol. De raming is aangepast en loopt door tot 2014.
36.09 Ontvangsten
