31 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 65;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Begroting 2010 (x € 1.000) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | |||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 36.542.246 | 2.047.894 | 486.582 | 159.547 | |||
Beleidsartikelen | 36.353.386 | 2.046.370 | 477.141 | 159.547 | |||
01 | Primair onderwijs | 9.459.204 | 9.460.420 | 5.936 | 52.585 | 52.585 | 2.000 |
03 | Voortgezet onderwijs | 6.838.245 | 6.869.680 | 62.144 | 101.685 | 101.685 | 1.616 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3.435.522 | 3.598.050 | 7.404 | 79.808 | – 6.121 | 4.599 |
05 | Technocentra | 9.998 | 9.998 | 9.632 | – 7 | – 7 | – 40 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 2.426.775 | 2.397.538 | 4.492 | 278.755 | 108.660 | – 2.000 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 3.890.901 | 3.809.083 | 16.402 | 63.345 | 28.450 | 1.270 |
08 | Internationaal beleid | 22.734 | 26.317 | 99 | – 796 | 3.078 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt en personeelsbeleid | 291.353 | 291.353 | 0 | 2.596 | 3.171 | 4.000 |
11 | Studiefinanciering | 3.934.192 | 3.934.192 | 540.200 | – 188.692 | – 188.692 | 13.026 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 126.298 | 126.298 | 9.400 | 7.164 | 7.164 | 0 |
13 | Lesgelden | 5.951 | 5.951 | 192.600 | 679 | 679 | 7.234 |
14 | Cultuur | 611.712 | 951.738 | 24.276 | 14.230 | 19.083 | 1.264 |
15 | Media | 904.583 | 905.329 | 246.252 | – 1.489 | – 1.360 | 1.268 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.197.221 | 1.239.302 | 179.797 | – 6.001 | 32.823 | 30.310 |
24 | Kinderopvang | 2.707.939 | 2.707.939 | 747.736 | 317.347 | 317.347 | 95.000 |
25 | Emancipatie | 16.213 | 20.198 | 0 | – 1.404 | – 1.404 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 188.860 | 188.860 | 1.524 | 9.441 | 9.441 | 0 | |
17 | Nominaal en onvoorzien | – 4.307 | – 4.307 | 957 | – 2.887 | – 2.887 | 0 |
18 | Bestuursdepartement | 123.992 | 123.992 | 567 | 10.041 | 10.041 | 0 |
19 | Inspecties | 61.925 | 61.925 | 0 | 1.795 | 1.795 | 0 |
20 | Adviesraden | 7.250 | 7.250 | 0 | 492 | 492 | 0 |
* In staatsblad 65 staan bij artikel 18 en 25 bij de verplichtingen en uitgaven verkeerde standen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitwerking van amendement 32123 VIII, nr. 48 hierin niet is verwerkt. Voor artikel 18 dient de verplichtingenstand en de uitgavenstand 123.992 te zijn.
Bij artikel 25 is de verplichtingenstand 16.213 en voor de uitgavenstand 20.198.