19 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009.
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt:
A. Departementale begrotingsstaat (bedragen x € 1 000)
Art. | Artikelomschrijving | Slotwetmutaties Verplichtingen | Slotwetmutaties Uitgaven | Slotwetmutaties Ontvangsten |
---|---|---|---|---|
41 | Volksgezondheid | 198 588 | – 26 612 | 2 209 |
42 | Gezondheidszorg | 388 256 | 308 913 | 456 721 |
43 | Langdurige zorg | 21 987 | 2 971 | 2 194 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 20 356 | – 15 399 | 5 356 |
46 | Sport | 4 835 | – 1 982 | 1 306 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | – 17 170 | – 1 405 | 2 360 |
98 | Algemeen | – 19 326 | – 13 653 | 3 504 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | – 14 996 |
B. Baten-lastendiensten (bedragen x € 1 000)
Baten-lastendiensten | Slotwetmutaties | Slotwetmutaties |
---|---|---|
Baten | Kapitaalontvangsten | |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | – 1 035 | 0 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 16 192 | – 1 000 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 50 075 | 14 |
Nederlands Vaccin Instituut | 4 617 | 5 300 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata | 24 497 | 3 552 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst | 8 758 | 673 |
Lasten | Kapitaaluitgaven | |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | – 367 | 551 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 15 285 | 636 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 50 604 | – 1 215 |
Nederlands Vaccin Instituut | 6 964 | 1 164 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata | 24 285 | – 1 680 |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst | 8 850 | – 53 |
Saldo | ||
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | – 668 | |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 907 | |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | – 529 | |
Nederlands Vaccin Instituut | – 2 347 | |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata | 212 | |
Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst | – 92 |
1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.
2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen beleidsprioriteiten.
In afwijking van artikel 54, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 worden in het jaarverslag ten aanzien van de oude jaren alleen de jaren 2006 tot en met 2008 opgenomen.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,