Kamerstuk 32360-VIII-3

Voorstel van wet

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

Gepubliceerd: 19 mei 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32360-VIII-3.html
ID: 32360-VIII-3

32 360 VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

19 mei 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 21 februari 2009, Stb. 121, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 66,

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Centrale Financiën Instellingen en het Nationaal Archief voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ........, Stb. ...

Begroting 2009

(Bedragen x € 1 000)

    (1) (2) (3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   35 173 348 1 971 034   956 112 111 060   259 058 77 964
                     
  Beleidsartikelen   35 017 222 1 968 489   – 30 525 107 610   1 181 837 77 780
01 Primair onderwijs 9 111 972 9 113 188 21 936 110 876 110 876 32 301 369 607 369 607 12 052
03 Voortgezet onderwijs 6 493 710 6 525 202 56 383 44 331 44 080 14 073 218 678 217 073 – 7 791
04 Beroepsonderwijs en volwassenen- educatie 3 327 268 3 311 261 10 000 9 009 22 984 798 467 881 208 195 – 3 104
05 Technocentra 9 433 9 434 9 136 818 655 383 – 49 113 277
06 Hoger beroepsonderwijs 2 241 242 2 229 452 6 017 49 276 18 680 0 224 217 74 187 5 656
07 Wetenschappelijk onderwijs 3 692 102 3 664 366 20 082 49 764 28 814 4 712 180 400 89 290  –12 948
08 Internationaal beleid 17 970 19 018 99 2 621 8 419 0 – 2 620 – 2 620 0
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 195 839 195 839 0 14 269 14 269 0 – 19 914 – 21 064 3 500
11 Studiefinanciering 4 003 492 4 003 492 466 900 – 376 684 – 376 684 34 100 37 856 37 856 40 000
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 210 772 210 772 10 500 – 11 764 – 11 764 3 500 – 35 079 – 35 079 2 000
13 Lesgelden 6 098 6 098 191 200 – 49 – 49 – 12 900 – 92 – 92 6 000
14 Cultuur 581 024 926 781 23 416 18 439 18 439 8 837 – 12 611 – 14 123 – 4 456
15 Media 867 091 867 837 231 634 27 008 27 008 14 282 3 981 3 981 11 787
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 999 530 1 110 504 194 450 17 088 11 088 7 524 116 458 85 243 14 807
24 Kinderopvang 2 807 017 2 807 017 726 736 52 360 52 360 0 171 454 171 454 10 000
25 Emancipatie 16 196 16 961 0 – 1 471 300 0 – 2 184 – 2 184 0
                     
  Niet-beleidsartikelen   156 126 2 545   986 637 3 450   – 922 779  184
17 Nominaal en onvoorzien – 36 542 – 36 542 1 978 973 084 973 084 3 450 – 936 542 – 936 542 – 5 428
18 Ministerie algemeen 122 768 122 768 567 10 817 10 817 0 10 607 10 607 5 612
19 Inspecties 62 526 62 526 0 2 590 2 590 0 3 028 3 028 0
20 Adviesraden 7 374 7 374 0 146 146 0 128 128 0
    (4)=(1) +(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  TOTAAL   36 388 518 2 160 058   36 285 506 2 215 969   – 103 012 55 911
                     
  Beleidsartikelen   36 168 534 2 153 879   36 065 342 2 209 576   – 103 192 55 697
01 Primair onderwijs 9 592 455 9 593 671 66 289 9 625 193 9 567 428 61 435 32 738 – 26 243 – 4 854
03 Voortgezet onderwijs 6 756 719 6 786 355 62 665 7 183 021 6 788 278 63 729 426 302 1 923 1 064
04 Beroepsonderwijs en volwassenen- educatie 3 804 158 3 542 440 7 694 3 846 651 3 507 340 24 099 42 493 – 35 100 16 405
05 Technocentra 10 202 10 202 9 796 10 189 10 189 9 801 – 13 – 13 5
06 Hoger beroepsonderwijs 2 514 735 2 322 319 11 673 2 692 061 2 323 653 11 404 177 326 1 334 – 269
07 Wetenschappelijk onderwijs 3 922 266 3 782 470 11 846 4 052 409 3 781 800 13 894 130 143 – 670 2 048
08 Internationaal beleid 17 971 24 817 99 29 277 24 418 84 11 306 – 399 – 15
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 190 194 189 044 3 500 203 820 178 436 7 620 13 626 – 10 608 4 120
11 Studiefinanciering 3 664 664 3 664 664 541 000 3 617 833 3 617 833 541 891 – 46 831 – 46 831 891
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 163 929 163 929 16 000 162 639 162 639 15 525 – 1 290 – 1 290 – 475
13 Lesgelden 5 957 5 957 184 300 6 297 6 297 187 195 340 340 2 895
14 Cultuur 586 852 931 097 27 797 918 594 934 749 35 794 331 742 3 652 7 997
15 Media 898 080 898 826 257 703 929 447 902 098 247 591 31 367 3 272 – 10 112
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1 133 076 1 206 835 216 781 1 152 585 1 167 402 186 900 19 509 – 39 433 – 29 881
24 Kinderopvang 3 030 831 3 030 831 736 736 3 075 884 3 078 792 802 325 45 053 47 961 65 589
25 Emancipatie 12 541 15 077 0 11 229 13 990 289 – 1 312 – 1 087 289
                     
  Niet-beleidsartikelen   219 984 6 179   220 164 6 393   180 214
17 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ministerie algemeen 144 192 144 192 6 179 146 542 146 555 6 156 2 350 2 363 – 23
19 Inspecties 68 144 68 144 0 67 131 67 131 237 – 1 013 – 1 013 237
20 Adviesraden 7 648 7 648 0 6 478 6 478 0 – 1 170 – 1 170 0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...

Begroting 2009

Onderdeel baten-lastendiensten (bedragen x € 1 000)

    (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)–(4)
  Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
1. Centrale Financiën Instellingen (CFI)            
  Totale baten 47 316 0 0 47 316 64 681 17 365
  Totale lasten 47 316 0 0 47 316 65 142 17 826
  Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 – 461 – 461
               
  Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0   0
  Totale kapitaaluitgaven 3 693* 0 0 3 693 3 479 – 214
               
2. Nationaal Archief (NA)            
  Totale baten 24 806 0 0 24 806 24 736 – 70
  Totale lasten 24 195 0 0 24 195 25 112 917
  Saldo van baten en lasten 611 0 0 611 – 376 – 987
               
  Totale kapitaalontvangsten 1 190 0 0 1 190 0 – 1 190
  Totale kapitaaluitgaven 5 712 0 0 5 712 4 283 – 1 429

* In de oorspronkelijk vastgestelde begroting is abusievelijk bij de totale kapitaaluitgaven van CFI een verkeerd bedrag opgenomen van 2 580. Dit had 3 693 moeten zijn.