19 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 149, laatstelijk gewijzigd bij de wet 29 januari 2010, Stb. 98;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
Wijziging van de begrotingsstaat Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2009 (slotwet)
Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ........., Stb. ...
Begroting 2009
Bedragen x € 1000
Art. | (1) | (2) | (3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2de suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 47 099 511 | 47 099 511 | 30 357 950 | 8 550 248 | 8 550 248 | 30 566 238 | 904 322 | 904 322 | – 1 664 599 | |
Beleidsartikelen | 47 099 511 | 47 099 511 | 30 357 950 | 8 550 248 | 8 550 248 | 30 566 238 | 904 322 | 904 322 | – 1 664 599 | |
01 | Financiering Staatsschuld | 42 292 454 | 42 292 454 | 29 000 958 | 3 394 284 | 3 394 284 | 30 533 732 | – 85 260 | – 85 260 | – 1 831 337 |
02 | Kasbeheer | 4 807 057 | 4 807 057 | 1 356 992 | 5 155 964 | 5 155 964 | 32 506 | 989 582 | 989 582 | 166 738 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4)=(1) +(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 56 554 081 | 59 259 589 | 62 975 971 | 67 512 745 | 6 421 890 | 8 253 156 | ||||
Beleidsartikelen | 56 554 081 | 59 259 589 | 62 975 971 | 67 512 745 | 6 421 890 | 8 253 156 | ||||
01 | Financiering Staatsschuld | 45 601 478 | 45 601 478 | 57 703 353 | 44 979 939 | 44 979 939 | 60 531 556 | – 621 539 | – 621 539 | 2 828 203 |
02 | Kasbeheer | 10 952 603 | 10 952 603 | 1 556 236 | 17 996 032 | 17 996 032 | 6 981 189 | 7 043 429 | 7 043 429 | 5 424 953 |
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.
Mij bekend,
De Minister van Financiën,