19 mei 2010
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin, de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie (III), alle voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 2009, 89, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 februari 2010, Stb. 2010, nr. 49;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De minister-president, minister van Algemene Zaken,
Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...
Begroting 2009
Ministerie van Algemene Zaken (III)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 64 097 | 1 937 | 14 721 | 1 070 | |||
Beleidsartikelen | |||||||
01 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 64 097 | 64 097 | 1 937 | 14 721 | 14 721 | 1 070 |
Niet-beleidsartikel | |||||||
03 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |
(3) | (4) = (1)+(2)+(3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | – 6 342 | – | 72 476 | 3 007 | |||
Beleidsartikelen | |||||||
01 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | – 6 342 | – 6 342 | – | 72 476 | 72 476 | 3 007 |
Niet-beleidsartikel | |||||||
03 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |
(5) | (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 67 903 | 2 879 | – 4 573 | – 128 | |||
Beleidsartikelen | |||||||
01 | Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 68 674 | 67 903 | 2 879 | – 3 802 | – 4 573 | – 128 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
03 | Nominaal en onvoorzien | – | – | – | – | – | – |
Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...
Begroting 2009
Kabinet der Koningin (III)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2 326 | – | – | – | |||
01 | Kabinet der Koningin | 2 326 | 2 326 | – | – | – | – |
(3) | (4) = (1)+(2)+(3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 84 | – | 2 410 | – | |||
01 | Kabinet der Koningin | 84 | 84 | – | 2 410 | 2 410 | – |
(5) | (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2 310 | – | – 100 | – | |||
01 | Kabinet der Koningin | 2 310 | 2 310 | – | – 100 | – 100 | – |
Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...
Begroting 2009
Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1 074 | – | – | – | |||
01 | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 1 074 | 1 074 | – | – | – | – |
(3) | (4) = (1)+(2)+(3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | – 13 | – | 1 061 | – | |||
01 | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | – 13 | – 13 | – | 1 061 | 1 061 | – |
(5) | (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 675 | – | – 386 | – | |||
01 | Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten | 675 | 675 | – | – 386 | – 386 | – |
Suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ......, Stb. ...
Begroting 2009
Baten-lastendienst Dienst Publiek en Communicatie
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (= + of –)(+ = tekortschietend geraamd bedrag |
Totale baten | 42 961 | – | – | 42 961 | 57 335 | 14 374 |
Totale lasten | 42 961 | – | – | 42 961 | 58 275 | 15 314 |
Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | – 940 | 940 |
Totale kapitaalontvangsten | – | – | – | – | – | – |
Totale kapitaaluitgaven | – | – | – | – | – | – |