A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties 1e suppletore begroting 2009 | Mutaties 2e suppletore begroting 2009 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwet-mutaties |
VERPLICHTINGEN | 10 998 | 18 773 | 0 | 29 771 | 14 555 | – 15 216 |
UITGAVEN | 10 998 | 18 773 | 0 | 29 771 | 14 555 | – 15 216 |
Programma-uitgaven | 10 998 | 18 773 | 0 | 29 771 | 14 555 | – 15 216 |
U0111 Bewaking van dierziekten | 3 566 | 0 | 414 | 3 980 | 3 783 | – 197 |
U0112 Bestrijding van dierziekten | 7 432 | 18 773 | – 414 | 25 791 | 10 769 | – 15 022 |
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U0114 Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ONTVANGSTEN | 10 998 | 0 | 0 | 10 998 | 3 954 | – 7 044 |
In 2008 zijn nog niet alle uitgaven uit hoofde van de Blauwtongvaccinaties gedaan. Daarnaast moeten er nog uitgaven worden verricht voor de crisisfaciliteit destructie. De vertraging in de uitgaven hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen hiervoor waren ingediend en/of afgerekend. Het positief eindsaldo 2008 van het Diergezondheidsfonds (DGF) is in 2009 aan de DGF-begroting toegevoegd.
Bij Voorjaarsnota 2009 is het voordelig eindsaldo 2008 van het DGF aan het uitgavenbudget bestrijding dierziekten toegevoegd. Hiervan is een deel aan uitgaven gerealiseerd, met name voor laboratoriumonderzoek en vaccinaties in het kader van de dierziekten Aviaire Influenza (AI) en Blauwtong (BT). Dit leidt tot een lagere uitgavenrealisatie.