A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en dus ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 te wijzigen.
Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.
Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)
Als gevolg van artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet (IFvw), hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen.
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Th. B. Bijleveld-Schouten
De minister van Financiën,
J. C. de Jager
Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting 2009 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met € -18 164 000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds (x € 1 000)
Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2009 | 17 454 178 | ||
Stand uitgavenbedrag 1e suppletore begroting 2009 | 17 471 122 | ||
Stand uitgavenbedrag 2e suppletore begroting 2009 | 17 701 177 | ||
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2009: | |||
1) | Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering) | 117 | |
2) | Gemaakte onderzoekskosten Interbestuurlijke Informatie (IBI) | 350 | |
3) | Wmo: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen (integratie-uitkering) | 2 164 | |
4a) | Correctie maatregelen psychosociaal in AWBZ (decentralisatie-uitkering) | – 1 000 | |
4b) | Correctie Maatregelen psychosociaal in AWBZ (integratie-uitkering) | 1 000 | |
5a) | Correctie ondersteuning bibliotheken (decentralisatie-uitkering) | – 5 791 | |
5b) | Correctie ondersteuning bibliotheken (integratie-uitkering) | 5 791 | |
6) | Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 553 | |
7) | Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009 | – 7 667 | |
8) | Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009 | – 493 | |
9) | Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009 | – 11 082 | |
Totaal mutaties bij slotwet | – 18 164 | ||
Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2009 | 17 683 013 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 1 829 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer | 1 279 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds | 5 887 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 15 725 525 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 1 621 535 | ||
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 325 958 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering)
De minister van OCW investeert in de landelijke uitrol van effectieve emancipatieprojecten ter versterking van het lokale emancipatiebeleid van gemeenten en het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Hiertoe zijn 18 best practices geselecteerd uit de projecten die op basis van de subsidieregeling emancipatieprojecten 2004–2007 gesubsidieerd zijn. In totaal stelt de minister van OCW voor de periode 2009–2011 een bedrag van € 1,329 miljoen beschikbaar aan gemeenten. Voor 2009 is dit 0,117 miljoen.
2) Gemaakte onderzoekskosten Interbestuurlijke Informatie (IBI)
Betreft een eenmalige overboeking van het minsterie van BZK naar het gemeentefonds voor gemaakte onderzoekskosten voor het project Interbestuurlijke informatie (IBI).
3) Wmo: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen (integratie-uitkering)
Voor 2009 wordt incidenteel € 2,164 miljoen overgeboekt naar de integratie-uitkering Wmo. Dit betreft het niet uitgegeven deel van het budget voor dure woningaanpassingen.
4 a en b) Correctie maatregelen psychosociaal in AWBZ
In tegenstelling tot wat vermeld is in de Najaarsnota 2009, waarin het bedrag als decentralisatie-uitkering is opgenomen, is de «maatregelen psychosociaal in AWBZ» een integratie-uitkering.
5 a en b) Correctie ondersteuning bibliotheken
In tegenstelling tot wat vermeld is in de Voorjaarsnota 2009, waarin het bedrag als decentralisatie-uitkering is opgenomen, is de «ondersteuning bibliotheken» een integratie-uitkering.
6) Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet
Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € 1 553 018 lager uit dan na de stand 1ste suppletore 2009 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2009 gepland waren, daadwerkelijk in 2009 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1 828 982. Een gedeelte zal alsnog in 2010 tot besteding komen. Daarom zullen de uitgaven «kosten Financiële verhoudingswet» bij Voorjaarsnota 2010 met een maximum bedrag van € 1 000 000 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het ministerie van Financiën. Deze mutatie bij Voorjaarsnota 2010 heeft dus nog betrekking op een onderuitputting van het begrotingsjaar 2009. Het verplichtingen- en uitgaven bedrag voor artikel 1.1.1 zal met € 1 553 018 worden verlaagd.
7 en 8) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009 en integratie-uitkeringen 2009
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2009 gerealiseerde uitbetalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletore begroting 2009 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € – 7 667 000 (negatief) bij de integratie-uitkeringen en € – 493 000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij Voorjaarsnota 2010 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij Voorjaarsnota 2010 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2009.
Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2009 (x € 1 000)
Budget na NJN | Slotwet | Budget totaal | Uitgegeven | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Integratie-uitkeringen | |||||
Amendement De Pater | 25 000 | 25 000 | 23 904 | – 1 096 | |
Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek) | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 0 | |
Ondersteuning bibliotheken | 0 | 5 791 | 5 791 | 5 791 | 0 |
Regionale Platforms Fraudebestrijding | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 0 | |
Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering en controle (TSIOC) | 9 690 | 9 690 | 9 690 | 0 | |
Uitvoeringskosten inburgering | 23 830 | 23 830 | 23 830 | 0 | |
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2008 | – 45 | – 45 | 0 | 45 | |
Wmo | 1 537 600 | 2 164 | 1 539 764 | 1 533 186 | – 6 578 |
Wmo Maatregelen psychosociaal in AWBZ | 0 | 1 000 | 1 000 | 962 | – 38 |
WUW-middelen | 19 416 | 19 416 | 19 416 | 0 | |
TOTAAl IU | 1 620 247 | 8 955 | 1 629 202 | 1 621 535 | – 7 667 |
Decentralisatie-uitkeringen | |||||
Aanpak Kindermishandeling | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 0 | |
Aanpak Marokaans-Nederlandse probleemjongeren | 5 518 | 5 518 | 5 518 | 0 | |
Alle troeven in handen | 0 | 117 | 117 | 115 | – 2 |
Antillengemeenten overbrugging | 4 462 | 4 462 | 4 462 | 0 | |
Beeldende kunst en vormgeving | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | |
Bewonersinitiatieven wijken G18 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | |
Bewonersinitiatieven wijken G31 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 0 | |
Budget 40+ wijken | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | |
Combinatiefuncties brede scholen | 25 178 | 25 178 | 25 178 | 0 | |
Cultuurparicipatie | 5 785 | 5 785 | 5 785 | 0 | |
Drank- en horecawet | 2 175 | 2 175 | 2 175 | 0 | |
Drugsoverlast Maastricht | 150 | 150 | 150 | 0 | |
Eergerelateerd geweld | 790 | 790 | 790 | 0 | |
Gezinscoaches | 124 | 124 | 124 | 0 | |
Gezinsmanagers Gouda | 300 | 300 | 300 | 0 | |
Herbestemming aandachtswijken | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
Herstructurering bedrijventerreinen | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 0 | |
Innovatietrajecten Deltaplan inburgering | 2 764 | 2 764 | 2 764 | 0 | |
Jeugdwerkloosheid | 59 800 | 59 800 | 59 800 | 0 | |
Koplopers Homo emancipatiebeleid | 480 | 480 | 480 | 0 | |
Koplopers tijdbeleid | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Maatregelen psychosociaal in AWBZ | 1 000 | – 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Pilot Gemengde scholen | 690 | 690 | 690 | 0 | |
Pilot VVE | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 0 | |
Ondersteuning bibliotheken | 5 791 | – 5 791 | 0 | 0 | 0 |
Polarisatie en radicalisering | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 0 | |
Regeling taalcoaches | 5 589 | 5 589 | 5 589 | 0 | |
Schuldhulpverlening Spekman | 3 569 | 3 569 | 3 569 | 0 | |
SLOK | 15 795 | 15 795 | 15 924 | 129 | |
Spoorse doorsnijdingen | 19 807 | 19 807 | 19 807 | 0 | |
Sport en bewegen | 7 764 | 7 764 | 7 764 | 0 | |
Veilige publieke taak | 176 | 176 | 175 | – 1 | |
Voorbeeldprojecten wijkeconomie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | |
Vrouwen uit etnische minderheden | 950 | 950 | 950 | 0 | |
Wijkactieplannen | 58 500 | 58 500 | 58 500 | 0 | |
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2008 | 619 | 619 | 0 | – 619 | |
TOTAAL DU | 333 125 | – 6 674 | 326 451 | 325 958 | – 493 |
TOTAAL | 1 953 372 | 2 281 | 1 955 653 | 1 947 493 | – 8 160 |
9) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009
Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2009 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2e suppletore begroting 2009 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij Najaarsnota 2009 werden verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van€ – 11 082 000 (negatief).
De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij Voorjaarsnota 2010 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij Voorjaarsnota 2010 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2009.
In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de 2de suppletore begroting 2009 is het verplichtingenbedrag met € 77 850 000 gewijzigd.
Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds (x € 1 000)
Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2009 | 17 662 917 | ||
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletore begroting 2009 | 17 392 034 | ||
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletore begroting 2009 | 17 622 089 | ||
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2009: | |||
1) | Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering) | 117 | |
2) | Gemaakte onderzoekskosten Interbestuurlijke Informatie (IBI) | 350 | |
3) | Wmo: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen (integratie-uitkering) | 2 164 | |
4a) | Correctie maatregelen psychosociaal in AWBZ (decentralisatie-uitkering) | – 1 000 | |
4b) | Correctie Maatregelen psychosociaal in AWBZ (integratie-uitkering) | 1 000 | |
5a) | Correctie ondersteuning bibliotheken (decentralisatie-uitkering) | – 5 791 | |
5b) | Correctie ondersteuning bibliotheken (integratie-uitkering) | 5 791 | |
6) | Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet | – 1 553 | |
7a) | Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2008 | 45 | |
7b) | Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2008 | – 619 | |
7c) | Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2008 | 77 346 | |
Totaal mutaties bij slotwet | 77 850 | ||
Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2009 | 17 699 939 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 1 829 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer | 1 279 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds | 5 887 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a. | 15 734 865 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 1 629 247 | ||
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 325 832 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties 1 t/m 6 wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven».
7 a t/m c) Wijziging betalingsverloop 2008
Bij voorjaarsnota 2009 zijn de wijzigingen betalingsverloop van de algemene uitkering, de decentralisatie-uitkering en de integratie-uitkeringen over 2008 als verplichtingen en als uitgaven geboekt. Dat is niet correct. De wijzigingen betalingsverloop van 2008 betreffen alleen mutaties in de uitgaven voor 2009.
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de tweede suppletore begroting voor 2009 worden de ontvangsten met € – 18 164 000 verlaagd.
De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het gemeentefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het gemeentefonds is de jaarlijkse omvang van het gemeentefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).