27 november 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet(ten) van .... ..... Stb. .., respectievelijk ....... Stb. ...., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van ...., Stb. ..., respectievelijk .....Stb....;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
DEPARTEMENTALE BEGROTINGSSTAAT NAJAARSNOTA Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1 000)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ........ , Stb. ....
Begroting 2009
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
TOTAAL | 14 569 470 | 14 665 248 | 59 115 | 88 364 | 441 732 | 35 441 | |
Beleidsartikelen | 14 321 351 | 14 410 891 | 55 035 | – 47 188 | 304 412 | 33 431 | |
41 | Volksgezondheid | 585 039 | 602 970 | 21 223 | – 23 931 | – 10 803 | 1 430 |
42 | Gezondheidszorg | 7 269 887 | 7 270 217 | 32 942 | 240 581 | 252 757 | 32 001 |
43 | Langdurige zorg | 5 383 635 | 5 408 616 | 0 | 100 561 | 93 577 | 0 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 601 358 | 601 493 | 0 | – 324 964 | – 3 314 | 0 |
46 | Sport | 92 833 | 137 634 | 870 | – 33 421 | – 24 283 | 0 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 388 599 | 389 961 | 0 | 6 014 | – 3 522 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 248 119 | 254 357 | 4 080 | 135 552 | 137 320 | 2 010 | |
98 | Algemeen | 302 316 | 310 236 | 4 080 | 26 751 | 28 519 | 2 010 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 54 197 | – 55 879 | 0 | 108 801 | 108 801 | 0 |
(3) | (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
TOTAAL | 193 692 | – 92 521 | 15 480 | 14 851 526 | 15 014 459 | 110 036 | |
Beleidsartikelen | 235 687 | – 48 358 | – 2 595 | 14 509 850 | 14 666 945 | 85 871 | |
41 | Volksgezondheid | 303 931 | 235 220 | – 11 929 | 865 039 | 827 387 | 10 724 |
42 | Gezondheidszorg | – 249 159 | – 356 667 | 6 334 | 7 261 309 | 7 166 307 | 71 277 |
43 | Langdurige zorg | 150 119 | 89 797 | 0 | 5 634 315 | 5 591 990 | 0 |
44 | Maatschappelijke ondersteuning | – 19 234 | – 31 014 | 3 000 | 257 160 | 567 165 | 3 000 |
46 | Sport | 26 708 | 1 958 | 0 | 86 120 | 115 309 | 870 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 23 322 | 12 348 | 0 | 405 907 | 398 787 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | – 41 995 | – 44 163 | 18 075 | 341 676 | 347 514 | 24 165 | |
98 | Algemeen | 12 609 | 8 759 | 3 079 | 341 676 | 347 514 | 9 169 |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 54 604 | – 52 922 | 14 996 | 0 | 0 | 14 996 |
Mij bekend,
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,