29 mei 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ...
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2009
Ministerie van Justitie (VI)
Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1ste suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
TOTAAL | 5 730 197 | 5 730 878 | 1 253 338 | 519 166 | 475 983 | 33 613 | |
Totaal beleidsartikelen | 5 524 320 | 5 524 320 | 1 251 265 | 350 732 | 307 549 | 33 613 | |
11 | Nederlandse rechtsorde | 11 480 | 11 480 | 0 | 4 092 | 4 092 | 0 |
12 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1 342 926 | 1 342 926 | 184 895 | 45 989 | 45 989 | 5 000 |
13 | Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding | 2 746 513 | 2 746 513 | 889 708 | 64 346 | 65 122 | 13 172 |
14 | Jeugd | 571 219 | 571 219 | 1 487 | 21 479 | – 22 480 | 0 |
15 | Vreemdelingen | 850 296 | 850 296 | 175 175 | 214 826 | 214 826 | 15 441 |
17 | Internationale rechtsorde | 1 886 | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal niet-beleidsartikelen | 205 877 | 206 558 | 2 073 | 168 434 | 168 434 | 0 | |
91 | Algemeen | 213 543 | 214 224 | 2 073 | – 890 | – 890 | 0 |
92 | Nominaal en onvoorzien | – 10 676 | – 10 676 | 0 | 169 324 | 169 324 | 0 |
93 | Geheim | 3 010 | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,