29 mei 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 150.
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De minister van Financiën,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ........, Stb. ...
Begroting 2009
Ministerie van Financiën (IXB)
(x € 1000)
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of –) 1ste suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 4 256 629 | 134 253 781 | 4 565 597 | – 12 184 206 | |||
Beleidsartikelen | 4 114 009 | 134 240 645 | 4 446 814 | – 12 182 752 | |||
01 | Belastingen | 3 612 906 | 3 612 906 | 131 887 469 | – 14 301 | – 14 301 | – 16 812 845 |
02 | Financiële markten | 64 937 | 64 937 | 25 578 | 197 270 000 | 95 534 | 112 920 |
03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 9 091 | 12 220 | 2 041 798 | 10 593 009 | 4 358 009 | 4 408 132 |
04 | Internationale financiële betrekkingen | 115 840 | 161 552 | 11 699 | 17 556 987 | – 64 129 | |
05 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 950 319 | 119 763 | 101 250 | 60 000 | 60 000 | |
07 | Beheer materiële activa | 105 243 | 105 243 | 167 133 | 10 527 | 10 527 | 49 000 |
08 | Begrotingsbeleid | 37 388 | 37 388 | 5 718 | 1 174 | 1 174 | 41 |
Niet-beleidsartikelen | 142 620 | 13 136 | 118 783 | – 1 454 | |||
09 | Algemeen | 137 786 | 137 786 | 13 136 | 3 737 | 3 737 | – 1 454 |
10 | Nominaal en onvoorzien | 4 834 | 4 834 | 0 | 115 046 | 115 046 |
Mij bekend,
De Minister van Financiën,