A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
INHOUDSOPGAVE | blz. | |
B. BEGROTINGSTOELICHTING | 3 | |
1. | Leeswijzer | 3 |
2. | Het beleid | 3 |
2.1 | De beleidsartikelen | 3 |
1. Raad van State | 3 | |
2. Algemene Rekenkamer | 4 | |
3. De Nationale ombudsman | 5 | |
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | 5 | |
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen | 6 | |
6. Kabinet der Gouverneur van Aruba | 6 | |
2.2 | De niet-beleidsartikelen | 7 |
10. Nominaal en onvoorzien | 7 |
Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Overige Hoge Colleges geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Overige Hoge Colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.
Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):
Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)
Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 99 345 | 8 314 | 107 697 | 6 897 | 6 350 | 5 157 | 5 009 |
Uitgaven | 99 345 | 8 314 | 107 659 | 6 897 | 6 350 | 5 157 | 5 009 |
Ontvangsten | 2 777 | 592 | 3 369 | 452 | 452 | 452 | 452 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
1: Raad van State | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 51 380 | 936 | 52 316 | 1 560 | 1 260 | 770 | 640 |
Uitgaven | 51 380 | 936 | 52 316 | 1 560 | 1 260 | 770 | 640 |
3. Raad van State | 51 380 | 936 | 52 316 | 1 560 | 1 260 | 770 | 640 |
a Project Nederlandse Antillen | 140 | ||||||
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier | 100 | ||||||
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel | 790 | 1 560 | 1 260 | 770 | 640 | ||
d Bijdrage SDU werkzaamheden | – 140 | ||||||
e Diverse projecten | 46 | ||||||
Ontvangsten | 1 452 | 592 | 2 044 | 452 | 452 | 452 | 452 |
a Project Nederlandse Antillen | 140 | ||||||
b Griffierechten | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
3a Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Asiel
De raming voor Hoger Beroep Vreemdelingen Zaken voor asieldeel is bijgesteld. Het aantal zaken neemt naar verwachting toe.
Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 juli 2008 krijgt de Raad vanaf 2009 een uitbreiding van taken. Dit gaat gepaard met ontvangsten van Griffierechten.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
2: Algemene Rekenkamer | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 28 659 | 930 | 29 589 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 28 659 | 930 | 29 589 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s | 28 659 | 930 | 29 589 | 60 | 0 | 0 | 0 |
a ICT infrastructuur en groot onderhoud pand | 400 | ||||||
b Inzet overloop facilitaire projecten | 270 | ||||||
c Middelen Intranet en Internet faciliteiten | 200 | ||||||
d Samenwerkingsproject Antillen | 60 | 60 | |||||
Ontvangsten | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a ICT Infrastructuur en groot onderhoud pand
In 2009 wordt zowel de ICT infrastructuur aangepast als grootonderhoud gepleegd.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
3: De Nationale ombudsman | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11 877 | 1 600 | 13 477 | 1 535 | 1 538 | 908 | 908 |
Uitgaven | 11 877 | 1 600 | 13 477 | 1 535 | 1 538 | 908 | 908 |
1. Reguliere klachten | 8 662 | 3 515 | 12 177 | 3 450 | 3 453 | 2 823 | 2 823 |
a Vertraging beroep outplacement | 100 | ||||||
b Project digitalisering | 460 | 610 | 630 | ||||
c Eindejaarsmarge overloop projecten | 109 | ||||||
d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatiex | 673 | 655 | 638 | 638 | 638 | ||
e Ontwikkeling Personeel en Organisatie | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
f Budget communicatiebeleid | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
g Bijdrage SDU -werkzaamheden | – 12 | ||||||
h Aanpassing begrotingsindeling | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 1 915 | ||
2. Klachten van lagere overheden | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||
3. Onderzoek | 1 121 | – 1 121 | 0 | – 1 121 | – 1 121 | – 1 121 | – 1 121 |
a Aanpassing begrotingsindeling | – 1 121 | – 1 121 | – 1 121 | – 1 121 | – 1 121 | ||
4. Communicatie | 747 | – 747 | 0 | – 747 | – 747 | – 747 | – 747 |
a Aanpassing begrotingsindeling | – 747 | – 747 | – 747 | – 747 | – 747 | ||
5. Internationale contacten | 47 | – 47 | 0 | – 47 | – 47 | – 47 | – 47 |
a Aanpassing begrotingsindeling | – 47 | – 47 | – 47 | – 47 | – 47 | ||
Ontvangsten | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De raming van het project digitalisering is bijgesteld op basis van het informatieplan van Ordina. Het betreft een driejarenplan.
1d Bijstelling gemiddelde loonsom van de formatie
Bij de Nationale ombudsman is de gemiddelde loonsom van de formatie aangepast. Het apparaatsbudget is hierop structureel bijgesteld.
1e Ontwikkeling personeel en ontwikkeling
Het budget voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding is structureel verhoogd. Het huidige budget is onvoldoende.
4. Kanselarij der Nederlandse Orden
4: Kanselarij der Nederlandse Orden | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3 376 | 398 | 3 774 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Uitgaven | 3 376 | 360 | 3 736 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1. Apparaat | 1 770 | 295 | 2 065 | ||||
a Vertraging Daisy III | 52 | ||||||
b Voorlichting Nederlandse Antillen en Aruba en aanpassing brochures | 70 | ||||||
c Overloop uitgaven Daisy III | 38 | ||||||
d Meerkosten Decor en Daisy | 20 | ||||||
e Inhaalarchief | 25 | ||||||
f Bijstand Landsadvocaat en schikking rechtsgang | 90 | ||||||
2. Decoraties | 1 601 | 65 | 1 666 | 20 | 20 | 20 | 20 |
a Indexering edelmetalen prijs | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
b Toename politie medailles | 25 | ||||||
3. Riddertoeslagen | 5 | 0 | 5 | ||||
Ontvangsten | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2 716 | 26 | 2 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2 716 | 26 | 2 742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Apparaat | 2 716 | 26 | 2 742 | ||||
a Overloop verbouwing | 26 | ||||||
Ontvangsten | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 337 | 392 | 1 729 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1 337 | 392 | 1 729 | 150 | 0 | 0 | 0 |
1. Apparaat | 1 337 | 392 | 1 729 | 150 | |||
a Koninkrijksspelen | 20 | ||||||
b Organisatie reisdocumentenuitgifte | 250 | 150 | |||||
c Vertrekregeling | 25 | ||||||
d Overboeking middelen Justitie tbv bezwaarteam | 80 | ||||||
e Overloop uitgaven O&Frapport | 17 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b Organisatie reisdocumentenuitgifte
Ten behoeve van de bekostiging van de wijziging in de organisatie van uitgifte van paspoorten in Aruba zijn middelen beschikbaar gesteld.
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp begroting (1) | Mutaties 1e supple-tore begroting (2) | Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2) | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 4 070 | 4 070 | 3 572 | 3 532 | 3 459 | 3 441 |
Uitgaven | 0 | 4 070 | 4 070 | 3 572 | 3 532 | 3 459 | 3 441 |
1 loonbijstelling | 0 | 3 047 | 3 047 | 3 018 | 2 965 | 2 964 | 2 964 |
a Loonbijstelling tranche 2009 | 3 047 | 3 018 | 2 965 | 2 964 | 2 964 | ||
2. Prijsbijstelling | 0 | 535 | 535 | 554 | 567 | 495 | 477 |
b Prijsbijstellingtranche 2009 | 535 | 554 | 567 | 495 | 477 | ||
3. Onvoorzien | 0 | 488 | 488 | ||||
a Toevoeging EJM | 953 | ||||||
b Uitdeling EJM | – 506 | ||||||
b Sociaal flankerend beleid 2009 | 41 | ||||||
4. Waarde-overdracht en waarde-overname | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1a/2b Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2009
Betreft de toedeling van loon- en prijsbijstellingstranche 2009.
3a/b Toedeling Eindejaarsmarge
Betreft de toedeling en doorverdeling van de middelen bestemd voor de overloop projecten uit 2008 naar de diverse artikelen.