INHOUDSOPGAVE | |||
A. | ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL | 2 | |
B. | BEGROTINGSTOELICHTING | 2 | |
1. | Leeswijzer | 2 | |
2. | Het beleid | 2 | |
2.1 | De beleidsartikelen | 3 | |
1. | Wetgeving en Controle Eerste kamer | 3 | |
3. | Wetgeving en controle Tweede kamer | 3 | |
2. | Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede kamer alsmede leden van het Europees parlement | 4 | |
4. | Wetgeving en controle Eerste en Tweede kamer | 4 | |
2.2 | De niet-beleidsartikelen | 5 | |
10. | Nominaal en onvoorzien | 10 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2009. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2009.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.
Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangsten mutaties
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2009 te wijzigen (x € 1 000):
Totaal overzicht IIA (bedragen in € 1 000)
Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
Verplichtingen | 133 588 | 7 933 | 141 521 | 4 406 | 4 343 | 4 387 | 4 353 |
Uitgaven | 133 588 | 7 933 | 141 521 | 4 406 | 4 343 | 4 387 | 4 353 |
Ontvangsten | 2 454 | 0 | 2 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
1: Wetgeving en controle Eerste Kamer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||||||
Verplichtingen | 10 358 | 244 | 10 602 | |||||
Uitgaven | 10 358 | 244 | 10 602 | |||||
1 | Apparaat | 6 395 | 244 | 6 639 | ||||
a | Projecten migratie en software en website | 150 | ||||||
b | Migratie Europapoort | 94 | ||||||
2. | Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer | 3 920 | 0 | 3 920 | ||||
3. | Verenigde vergadering | 43 | 0 | 43 | ||||
Ontvangsten | 79 | 0 | 79 |
1a. Projecten migratie en software en website
In 2009 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de projecten migratie van managementsoftware en camerasysteem voor de beveiliging en de aanpassing van de website Eerste Kamer.
3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
3: Wetgeving en controle Tweede Kamer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||||||
Verplichtingen | 89 325 | 3 095 | 92 420 | |||||
Uitgaven | 89 325 | 3 095 | 92 420 | |||||
1 | Apparaat | 64 345 | 3 095 | 67 440 | ||||
a | ICT budget | 1 500 | ||||||
b | Huis voor Democratie en Rechtsstaat | 500 | ||||||
c | Overloop projecten | 1 100 | ||||||
d | Afrekening SDU | – 5 | ||||||
2. | Onderzoeksbudget | 1 057 | 0 | 1 057 | ||||
3. | Drukwerk | 2 803 | 0 | 2 803 | ||||
4. | Fractiekosten | 20 697 | 0 | 20 697 | ||||
5. | Uitzending leden | 423 | 0 | 423 | ||||
Ontvangsten | 2 066 | 0 | 2 066 |
Betreft de middelen uit 2008 die beschikbaar komen voor diverse ICT-projecten die voortvloeien uit de veranderingen binnen de dienst Automatisering.
De Tweede Kamer is betrokken bij de oprichting van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. De middelen zijn bestemd voor de activiteiten die in 2009 tot uitvoering komen.
Een aantal projecten uit 2008 komt in 2009 tot uitvoering.
2. Uitgaven ten behoeven van leden en oud-leden Tweede kamer alsmede leden van het Europees Parlement
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||||||
Verplichtingen | 32 432 | 0 | 32 432 | |||||
Uitgaven | 32 432 | 0 | 32 432 | |||||
1. | Schadeloosstelling | 20 726 | 0 | 20 726 | ||||
2. | Pensioenen en wachtgelden | 9 325 | 0 | 9 325 | ||||
3. | Schadeloosstellingen Europarlementariërs | 2 381 | 0 | 2 381 | ||||
Ontvangsten | 286 | 0 | 286 |
4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||||||
Verplichtingen | 1 473 | 0 | 1 473 | |||||
Uitgaven | 1 473 | 0 | 1 473 | |||||
3. | Interparlementaire betrekkingen | 1 473 | 0 | 1 473 | ||||
Ontvangsten | 23 | 0 | 23 |
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)
10: Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||||||
Verplichtingen | 0 | 4 594 | 4 594 | 4 406 | 4 343 | 4 387 | 4 353 | |
Uitgaven | 0 | 4 594 | 4 594 | 4 406 | 4 343 | 4 387 | 4 353 | |
1 | Loonbijstelling | 0 | 3 708 | 3 708 | 3 676 | 3 662 | 3 689 | 3 664 |
a | Toedeling loonbijstellingstranche 2009 | 3 708 | 3 676 | 3 662 | 3 689 | 3 664 | ||
2 | Prijsbijstelling | 0 | 780 | 780 | 730 | 681 | 698 | 689 |
a | Toedeling prijsbijstellingstranche 2009 | 780 | 730 | 681 | 698 | 689 | ||
3 | Onvoorzien | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a | Toedeling Eindejaarsmarge | 1 273 | ||||||
b | Uitdeling Eindejaarsmarge | – 1 194 | ||||||
c | Sociaal flankerend beleid | 27 | ||||||
4 | Waarde-overdracht en waarde-overname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
1a/2a Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2009
Betreft de toedeling van loon- en prijsbijstellingstranche 2009.
3a/b Toedeling Eindejaarsmarge
Betreft de toedeling en doorverdeling van de middelen bestemd voor de overloop projecten uit 2008 naar de diverse artikelen.