A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaat die deel uitmaakt van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in: a. de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds;
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Budgettaire gevolgen DGF (bedragen x € 1 000)
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand ontwerp-begroting 2009 | Mutaties via NvW en amendenten | Mutaties 1e suppletore Begroting 2009 | Stand 1e suppletore begroting 2009 | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | Mutaties 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 10 998 | 18 773 | 29 771 | |||||
UITGAVEN | 10 998 | 18 773 | 29 771 | |||||
Beginsaldo | ||||||||
Programma-uitgaven | 10 998 | 18 773 | 29 771 | |||||
U0111 Bewaking van dierziekten | 3 566 | 3 566 | ||||||
U0112 Bestrijding van dierziekten | 7 432 | 18 773 | 26 205 | |||||
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | – | – | ||||||
U0114 Overig | – | – | ||||||
ONTVANGSTEN | 10 998 | – | 10 998 |
In 2008 zijn nog niet alle uitgaven uit hoofde van de Blauwtong vaccinaties gedaan. Daarnaast moeten er nog uitgaven worden verricht voor de crisisfaciliteit destructie. De vertraging in de uitgaven hangt samen met het feit dat nog niet alle facturen hiervoor waren ingediend en/of afgerekend. Het positief eindsaldo 2008 van het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt daartoe in 2009 aan de DGF-begroting toegevoegd.