20 mei 2009
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 4 april 2008, Stb. 131, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2008, Stb. 438;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (slotwet)
Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......
Begroting 2008
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 23 859 024 | 501 378 | – 1 809 139 | 42 235 | – 121 505 | 164 553 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 506 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 293 | – 294 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 41 879 | 47 479 | 15 545 | – 6 785 | – 9 185 | 0 | – 5 047 | – 9 047 | 11 800 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 23 498 | 23 339 | 1 307 | 1 963 | 1 274 | 0 | – 1 211 | – 1 648 | – 200 |
44 | Arbeidsomstandigheden en verzuim | 71 815 | 72 701 | 5 132 | 3 481 | 2 710 | 0 | – 8 235 | – 8 235 | 2 400 |
45 | Pensioenbeleid | 2 334 | 2 390 | 0 | 22 | 22 | 0 | 632 | 732 | 0 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 6 088 494 | 6 105 261 | 0 | 129 010 | 129 010 | 0 | 186 690 | 186 690 | 59 654 |
47 | Re-integratie | 2 067 731 | 2 067 131 | 23 000 | 180 005 | 175 005 | – 18 500 | – 132 745 | – 132 745 | 71 600 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 349 053 | 2 349 053 | 450 898 | 0 | 0 | 55 378 | 172 969 | 86 844 | 14 347 |
49 | Overige inkomensbescherming | 344 035 | 344 035 | 0 | 1 289 | 1 289 | 0 | 9 788 | 9 788 | 2 900 |
50 | Tegemoetkomingen | 139 055 | 139 055 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 451 | 451 | 900 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen | 12 475 186 | 12 475 186 | 0 | – 2 383 452 | – 2 383 452 | 0 | 46 124 | 46 124 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 260 | 442 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 968 |
98 | Algemeen | 188 985 | 189 116 | 5 496 | 873 | 895 | 5 357 | 13 281 | 12 990 | 184 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 42 361 | 42 361 | 0 | 270 794 | 270 794 | 0 | – 313 155 | – 313 155 | 0 |
(4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 21 928 380 | 708 166 | 21 888 884 | 715 866 | – 39 496 | 7 700 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 213 | 1 181 | 0 | 971 | 857 | 0 | – 242 | – 324 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 30 047 | 29 247 | 27 345 | 28 997 | 26 625 | 28 100 | – 1 050 | – 2 622 | 755 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 24 250 | 22 965 | 1 107 | 21 567 | 20 500 | 711 | – 2 683 | – 2 465 | – 396 |
44 | Arbeidsomstandigheden en verzuim | 67 061 | 67 176 | 7 532 | 59 970 | 61 072 | 8 207 | – 7 091 | – 6 104 | 675 |
45 | Pensioenbeleid | 2 988 | 3 144 | 0 | 2 623 | 2 431 | 13 661 | – 365 | – 713 | 13 661 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 6 404 194 | 6 420 961 | 59 654 | 6 442 443 | 6 436 837 | 59 864 | 38 249 | 15 876 | 210 |
47 | Re-integratie | 2 114 991 | 2 109 391 | 76 100 | 541 216 | 2 097 537 | 87 076 | – 1 573 775 | – 11 854 | 10 976 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 522 022 | 2 435 897 | 520 623 | 2 511 991 | 2 426 391 | 488 720 | – 10 031 | – 9 506 | – 31 903 |
49 | Overige inkomensbescherming | 355 112 | 355 112 | 2 900 | 367 111 | 367 111 | 2 955 | 11 999 | 11 999 | 55 |
50 | Tegemoetkomingen | 141 306 | 141 306 | 900 | 130 187 | 130 187 | 12 695 | – 11 119 | – 11 119 | 11 795 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen | 10 137 858 | 10 137 858 | 0 | 10 135 147 | 10 135 147 | 0 | – 2 711 | – 2 711 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 959 | 1 141 | 968 | 63 | 294 | 1 756 | – 896 | – 847 | 788 |
98 | Algemeen | 203 139 | 203 001 | 11 037 | 185 081 | 183 895 | 12 121 | – 18 058 | – 19 106 | 1 084 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (slotwet)
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb......
Begroting 2008
Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen
(x € 1000)
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties) (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) |
Agentschap SZW | ||||||
Totaal baten | 15 090 | 4 985 | 0 | 20 075 | 16 369 | – 3 706 |
Totaal lasten | 15 090 | 4 708 | 0 | 19 798 | 17 185 | – 2 613 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 277 | 0 | 277 | – 816 | – 1 093 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 406 | 416 | 0 | 822 | 379 | – 443 |
Inspectie Werk en Inkomen | ||||||
Totale baten | 23 658 | – 706 | – 882 | 22 070 | 21 699 | – 371 |
Totale lasten | 23 000 | – 1 298 | – 987 | 20 715 | 21 355 | 640 |
Saldo van baten en lasten | 658 | 592 | 105 | 1 355 | 344 | – 1 011 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | – 9 | 0 | – 9 | – 4 | 5 |
Totale kapitaaluitgaven | 1 708 | 200 | 343 | 2 251 | 1 956 | – 295 |