28 november 2008
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet(ten) van .......... Stb. ..., respectievelijk .......... Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet(ten) van .........., Stb. ..., respectievelijk .......... Stb. ...;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
DEPARTEMENTALE BEGROTINGSSTAAT NAJAARSNOTA
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1 000)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .......... , Stb. ...
Begroting 2008
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(1) | (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 13 889 393 | 62 876 | 294 814 | – 2 086 | |||
Beleidsartikelen | |||||||
41 | Volksgezondheid | 555 007 | 571 198 | 12 323 | 9 854 | 9 854 | |
42 | Gezondheidszorg | 6 907 315 | 6 918 053 | 46 303 | 194 101 | 58 796 | – 2 241 |
43 | Langdurige zorg | 5 062 998 | 5 068 868 | 211 623 | 210 978 | ||
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 573 556 | 575 532 | 304 | 1 178 | ||
46 | Sport | 74 068 | 117 444 | 870 | – 13 879 | – 11 045 | 155 |
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | 387 470 | 388 402 | 21 484 | 22 684 | ||
Niet-beleidsartikelen | |||||||
98 | Algemeen | 285 199 | 296 514 | 3 380 | 9 439 | 11 857 | |
99 | Nominaal en onvoorzien | – 42 198 | – 46 618 | 108 104 | 108 104 |
(3) | (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Mutaties via NvW en amendement(en) op de 1e suppletore wet1 | Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 10 000 | – 195 972 | 29 572 | ||||
Beleidsartikelen | |||||||
41 | Volksgezondheid | 42 533 | 21 008 | 947 | |||
42 | Gezondheidszorg | – 80 535 | – 126 333 | 23 200 | |||
43 | Langdurige zorg | 41 479 | 11 353 | ||||
44 | Maatschappelijke ondersteuning | 10 000 | 10 000 | – 35 558 | – 46 854 | ||
46 | Sport | 19 831 | – 320 | ||||
47 | Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II | – 413 | – 4 502 | ||||
Niet-beleidsartikelen | |||||||
98 | Algemeen | 89 843 | 11 822 | 1 026 | |||
99 | Nominaal en onvoorzien | – 66 656 | – 62 146 | 4 399 |
1 Het amendement is toegelicht in paragraaf 2 van deze suppletore begroting.