28 november 2008
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008, vastgesteld bij de wet van .......... 2008, Stb. 414, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .......... 2008, Stb. ...
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende begrotingsstaat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in artikel 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte vandat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .......... 2008, Stb. ...
Begroting 2008
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 12 673 184 | 772 576 | – 326 617 | 35 485 | 78 005 | 58 456 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten | 97 518 | 101 678 | 25 175 | 4 843 | 18 528 | 17 965 | |||
2 | Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur | 637 838 | 759 985 | 1 155 | 562 149 | 206 216 | 492 | 69 003 | 51 269 | |
3 | Versterkte Europese samenwerking | 7 532 807 | 7 690 293 | 623 628 | – 443 512 | – 466 026 | 25 672 | – 54 531 | – 21 913 | |
4 | Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede | 960 659 | 937 105 | 38 088 | 1 485 369 | – 76 579 | – 232 | 139 486 | 220 521 | 1 231 |
5 | Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling | 1 174 738 | 1 742 161 | 550 094 | – 3 161 | 324 663 | – 111 435 | |||
6 | Beter beschermd en verbeterd milieu | 201 723 | 418 456 | 401 738 | – 17 313 | 65 279 | – 826 | |||
7 | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer | 86 419 | 86 419 | 28 101 | 97 376 | 97 376 | 8 739 | 1 328 | 613 | – 1 000 |
8 | Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland | 49 520 | 93 424 | 771 | 14 946 | – 1 824 | 3 340 | – 5 169 | ||
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Geheim | pm | pm | |||||||
10 | Nominaal en onvoorzien | 127 058 | 127 058 | – 115 246 | – 115 246 | – 11 742 | – 11 742 | |||
11 | Algemeen | 712 290 | 716 605 | 80 833 | 43 741 | 45 097 | 814 | – 42 920 | – 61 278 | 58 225 |
Ons bekend,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .......... 2008, Stb. ...
Begroting 2008
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Bedragen in EUR 1000
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutatie s(+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | |
Agentschap CBI | 17 290 | 17 130 | 160 | 0 | 0 | 0 | – 2 790 | – 2 130 | – 660 |
Totaal | 17 290 | 17 130 | 160 | 0 | 0 | 0 | – 2 790 | – 2 130 | – 660 |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutatie s(+ of –) 2e suppletore begroting | |||||||
totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | ||||
Agentschap CBI | 475 | 300 | 0 | 0 | 0 | – 300 | |||
Totaal | 475 | 300 | 0 | 0 | 0 | – 300 |
Ons bekend,
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,