Ontvangen 21 oktober 2008
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 XIII, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (in € 1000):
Omschrijving | Stand ontwerpbegroting vóór Nota van Wijziging | Stand ontwerpbegroting na Nota van Wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | |
TOTAAL | 2 778 302 | 12 224 841 | 2 770 904 | 12 224 841 | ||
Beleidsartikelen | 2 668 065 | 12 217 959 | 2 668 065 | 12 217 959 | ||
1. Goed functionerende economie en markten In Nederland en Europa | 81 320 | 82 964 | 70 504 | 81 320 | 82 964 | 70 504 |
2. Een sterk innovatievermogen | 648 999 | 664 395 | 171 803 | 648 999 | 664 395 | 171 803 |
3. Een concurrerend ondernemingsklimaat | 2 135 749 | 351 160 | 70 689 | 2 135 749 | 351 160 | 70 689 |
4. Doelmatige en duurzame energiehuishouding | 1 090 627 | 1 136 229 | 11 890 642 | 1 090 627 | 1 136 229 | 11 890 642 |
5. Internationale economische betrekkingen | 154 194 | 145 134 | 12 315 | 154 194 | 145 134 | 12 315 |
8. Economische analyses en prognoses | 13 312 | 13 312 | 1 643 | 13 312 | 13 312 | 1 643 |
9. Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken | 184 065 | 184 065 | 184 065 | 184 065 | ||
10. Elektronische communicatie en post | 79 256 | 90 806 | 363 | 79 256 | 90 806 | 363 |
Niet-beleidsartikelen | 110 237 | 6 882 | 102 839 | 6 882 | ||
21. Algemeen | 113 271 | 111 807 | 2 610 | 113 271 | 111 807 | 2 610 |
22. Nominaal en onvoorzien | 44 | – 3 055 | 3 400 | – 7 354 | – 10 453 | 3 400 |
23. Afwikkeling oude verplichtingen | 1 485 | 1 485 | 872 | 1 485 | 1 485 | 872 |
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft uw Kamer een drietal moties met financiële consequenties aanvaard. Het betreft de motie Van Geel c.s. (Kamerstukken II 2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie Hamer c.s. (nr. 15) en de motie Slob c.s. (nr. 17). De minister van Financiën heeft u daarop geïnformeerd over de verwerking van deze moties (brief d.d. 30 september 2008; IRF/2008/1443 M). Deze Nota van Wijziging geeft de vertaling van de moties naar de begroting 2009 van het ministerie van Economische Zaken.
Dekking voor de in de moties genoemde maatregelen wordt gevonden in een viertal voorstellen. Twee daarvan zijn van invloed op de begroting van het ministerie van Economische Zaken, namelijk de inperking inhuur externen en de taakstelling op subsidies. Met deze Nota van Wijziging worden beiden taakstellend ingeboekt op de begroting van Economische Zaken. Hiertoe wordt artikel 22 «Nominaal en onvoorzien» in 2009 verlaagd met respectievelijk € 1,8 mln (inperking inhuur externen) en € 5,6 mln (taakstelling op subsidies). Omdat de inperking van inhuur externen en oploop kent, bedraagt de totale structurele verlaging van artikel 22 € 8,6 mln vanaf 2011. Bij Voorjaarsnota 2009 vindt toedeling van de taakstellingen aan de beleidsartikelen plaats.