Ontvangen 7 november 2008
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (kamerstukken II, vergaderjaar 2008/2009, 31 700 VII, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x 1000).
Art. | Omschrijving | Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijziging | Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 6 586 032 | 238 073 | 6 584 302 | 238 073 | |||
Beleidsartikelen | |||||||
Veiligheid | |||||||
2 | Politie | 5 060 518 | 4 744 138 | 3 215 | 5 060 442 | 4 744 062 | 3 215 |
4 | Partners in veiligheid | 105 112 | 137 102 | 413 | 105 031 | 137 021 | 413 |
14 | Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid | 15 112 | 15 112 | 0 | 15 097 | 15 097 | 0 |
15 | Crisisbeheersing | 31 158 | 32 522 | 700 | 31 059 | 32 423 | 700 |
16 | Brandweer en GHOR | 161 737 | 161 764 | 250 | 161 098 | 161 125 | 250 |
Bestuur en Democratie | |||||||
1 | Grondwet en Democratie | 12 282 | 12 282 | 0 | 12 275 | 12 275 | 0 |
6 | Functioneren openbaar bestuur | 42 401 | 42 177 | 193 777 | 42 287 | 42 063 | 193 777 |
Publieke Dienstverlening en Openbare Sector | |||||||
7 | Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector | 123 639 | 123 807 | 0 | 123 618 | 123 786 | 0 |
10 | Arbeidszaken Overheid | 87 409 | 87 409 | 820 | 87 358 | 87 358 | 820 |
11 | Kwaliteit rijksdienst | 66 154 | 66 154 | 267 | 65 988 | 65 988 | 267 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
12 | Algemeen | 95 554 | 95 554 | 0 | 95 093 | 95 093 | 0 |
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Het betreft de verwerking van de budgettaire consequenties van de motie-Van Geel c.s. (TK 2008/2009, 31 700 nr. 10) de motie-Hamer c.s. (nr. 15) en de motie-Slob c.s. (nr. 17).
De taakstelling «Bestuurskosten» stond in afwachting van beleidsmatige invulling tijdelijk geparkeerd op de begroting van BZK. Een deel van deze taakstelling is ingevuld bij OW 2009. In het bestuurlijk overleg van 11 september 2008 met VNG en IPO is afgesproken dat de resterende taakstelling op de bestuurskosten niet meer door de decentrale overheden hoeft te worden gedragen. Daar staat tegenover dat het Gemeentefonds en het Provinciefonds niet worden verhoogd voor financiële gevolgen van een tweetal onderwerpen op het gebied van het BTW-compensatiefonds (nacalculatie Belastingdienst en EU). Dit leidt in het meerjarig cijferbeeld tot de volgende correctie op begrotingsartikel 13 die bij Ontwerpbegroting 2010 zal worden verwerkt:
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
13 Nominaal en onvoorzien | |||||
13.3 Correctie bestuurskosten | 0 | 21,5 | 32,134 | 32,134 | 32,134 |