Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 april 2009
Ter uitvoering van artikel 17 van de Wet subsidiëring politieke partijen zend ik u hierbij het overzicht van de subsidies die aan politieke partijen zijn verstrekt voor het jaar 2007. Het betreft de definitief vastgestelde subsidies.
Overzicht van de subsidies verstrekt op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen over het jaar 2007, bedragen (afgerond) in euro’s
Partij | Subsidie (algemeen) | Subsidie (pol.-wetens instituut) | Subsidie (politieke jongerenorg.) | Totale verstrekte subsidie |
---|---|---|---|---|
CDA | 2 755 283 | 667 743 | 196 610 | 3 619 636 |
PvdA | 2 437 479 | 583 432 | 179 857 | 3 200 768 |
SP | 1 581 945 | 326 689 | 192 702 | 2 101 336 |
VVD | 1 671 982 | 427 780 | 152 420 | 2 252 182 |
GL | 684 261 | 220 244 | 6 2473 | 966 978 |
CU | 631 486 | 194 302 | 107 344 | 933 132 |
D66 | 434 257 | 174 845 | 4 6631 | 655 733 |
SGP | 387 917 | 152 146 | 175 323 | 715 386 |
PvdD | 321 734 | 110 575 | 3 1279 | 463 588 |
OSF | 239 314 | 139 175 | n.v.t. | 378 489 |
peildatum 1 januari 2007
Partij | Aantal zetels | Aantal leden | Aantal leden politieke jongerenorganisatie |
---|---|---|---|
CDA | 41 | 57 862 | 841 |
PvdA | 33 | 60 897 | 959 |
SP | 25 | 45 013 | 2 257 |
VVD | 22 | 40 849 | 1 256 |
GL | 7 | 18 363 | 655 |
CU | 6 | 25 804 | 1 590 |
D66 | 3 | 8 560 | 596 |
SGP | 2 | 26 800 | 4 275 |
PvdD | 2 | 5 474 | 433 |
OSF | 1 | 1 087 | n.v.t. |
peildatum: 1 januari 2007