Raming van de uitgaven | (bedragen x € 1 000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
artikelnummer + omschrijving | realisatie 2010 | begroting12011 | Raming2012 | mjc 2013 | mjc 2014 | mjc 2015 | mjc 2016 | |
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement | 34 458 | 31 823 | 31 823 | 31 314 | 31 314 | 32 314 | 32 314 | |
01. | Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten | 21 909 | 21 504 | 21 504 | 21 504 | 21 504 | 21 504 | 21 504 |
02. | Pensioenen en wachtgelden | 10 956 | 10 133 | 10 133 | 9 624 | 9 624 | 10 624 | 10 624 |
03. | Schadeloosstelling leden Europees Parlement | 1 593 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Ontvangsten | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | 99 306 | 97 627 | 95 995 | 91 427 | 91 427 | 93 427 | 93 427 | |
01. | Apparaatsuitgaven | 67 408 | 67 549 | 68 024 | 63 456 | 63 456 | 63 456 | 63 456 |
02. | Onderzoeksbudget | 809 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 096 |
03. | Drukwerk | 3 814 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 | 3 026 |
04. | Fractiekosten | 27 040 | 25 522 | 23 415 | 23 415 | 23 415 | 25 415 | 25 415 |
05. | Uitzending leden | 230 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
06. | Enquêtes | 5 | ||||||
Ontvangsten | 3 336 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | 2 766 | |
01. | Omzet Restaurantbedrijf | 1 396 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
02. | Diverse ontvangsten | 1 940 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1 075 | 1 547 | 1 547 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | |
03. | Interparlementaire betrekkingen | 1 075 | 1 547 | 1 547 | 1 546 | 1 546 | 1 546 | 1 546 |
Ontvangsten | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Opmerking: De Tweede Kamer wil een bijdrage leveren aan de rijksbrede bezuinigingen in de vorm van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de Tweede Kamer er naar streeft om aan het eind van ieder begrotingsjaar een deel van het budget over te houden. Indien de bijdrage van de Tweede Kamer vooraf wordt verwerkt in de meerjarencijfers, dan zou sprake zijn van een taakstelling.In de Memorie van Toelichting treft u de bovenstaande tabel met daarin de meerjarencijfers wanneer de inspanningsverplichting zou zijn gerealiseerd.
In het meerjarenoverzicht wordt het effect zichtbaar van een kasschuif uit eerdere jaren. Dit betreft stijging van de begroting voor de jaren 2011 en 2012. Het geld is geoormerkt. Dat wil zeggen dat het bedoeld is voor specifieke projecten. In dit geval is dat het AV-programma. Het betreft dus eenmalig geld. In de periode na 2012 valt de begroting terug naar het regulier niveau.